切换外观
2026-07 开发者文档更新
时间信息
记录时间:2026-07-19。本次更新只调整开发者文档,没有变更生产接口、模型或合同。
影响范围
| 更新主题 | 当前说明 | 接入建议 |
|---|---|---|
| 模型数量 | 不使用静态模型数量 | 从实时模型目录读取当前返回值。 |
| 用量与费用 | 控制台用量是小时级汇总 | 以实际账务与当期页面为准。 |
| 资金流水 | 区分自然日 CHARGE 汇总与其他资金事件 | 对账时不要把所有流水解释成逐笔扣费。 |
| Claude Code | 已存在接入路径 | 按工具页的当前验证状态和权限要求配置。 |
| OpenAI 兼容 | 按具体项目说明兼容边界 | 针对所用端点、模型和客户端验证行为。 |
| 接口与错误 | 公开参考页按当前契约覆盖 | 集成前查阅目标端点与错误页。 |
| API Key | 控制台支持创建、再次查看与复制 | 仍按生产密钥管理,避免进入源码、日志或共享材料。 |
行动建议
本记录不需要代码迁移。后续接口、模型或工具发生实际变化时,会在对应弃用或迁移记录中给出步骤。